根据《云南省卫生健康委 云南省医疗保障局关于公布实施营养风险测评等126项新增医疗服务价格项目的通知》(云卫财务发﹝2021﹞81号)等文件精神,我院本着公平、合法和诚信的原则,根据服务项目成本和市场情况依法合理制定自主试行价格,按照文件要求,在执行前一周进行公示,具体详见下表:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 除外内容 | 计价单位 | 项目价格 | 财务分类 |
1 | 110200009 | 营养风险测评 | 次 | 20 | 诊查类 | |
2 | 110200010 | 营养状况评估 | 次 | 80 | 诊查类 | |
3 | 111000005 | 疑难疾病多学科(MDT)联合会诊费 | 人次 | 300 | 诊查类 | |
4 | 120100018 | 一般传染病护理 | 日 | 30 | 护理类 | |
5 | 120100019 | 肛周护理 | 次 | 50 | 护理类 | |
6 | 120400015 | 静脉营养输注治疗 | 次 | 25 | 治疗类 | |
7 | 220302016 | 孕妇-胎儿血流动力学彩超检测 | 每胎 | 100 | 检查类 | |
8 | 220302017 | 婴幼儿颅脑彩色多普勒超声检查 | 次 | 100 | 检查类 | |
9 | 31d | 激光辅助操作 | 次 | 1800 | 治疗类 | |
10 | 31e1 | 内镜床旁检查 | 次 | 200 | 检查类 | |
11 | 31e2 | 内镜床旁治疗 | 次 | 350 | 治疗类 | |
12 | 310100048 | 帕金森病统一评分量表测评 | 次 | 100 | 检查类 | |
13 | 310100051 | 卒中功能评分(NIHSS) | 次 | 50 | 检查类 | |
14 | 310403018 | 口咽部异物取出术 | 次 | 60 | 治疗类 | |
15 | 310403019 | 扁桃体活检术 | 次 | 100 | 治疗类 | |
16 | 310605018 | 经气管肺内支架置入术 | 次 | 1300 | 治疗类 | |
17 | 311000048 | 经中心静脉长期血透管置入术 | 次 | 200 | 治疗类 | |
18 | 311000049 | 膀胱容量测定 | 尿管 | 次 | 80 | 检查类 |
19 | 311300018 | 经皮内热针导热治疗 | 次 | 500 | 治疗类 | |
20 | 311400064a | 糖尿病足清创术(大) | 次 | 280 | 治疗类 | |
21 | 311400064b | 糖尿病足清创术(中) | 次 | 200 | 治疗类 | |
22 | 311400064c | 糖尿病足清创术(小) | 次 | 100 | 治疗类 | |
23 | 320500020 | 冠状动脉内血栓抽吸术 | 次 | 2000 | 治疗类 | |
24 | 33k2 | 经胸腔镜手术技术辅助 | 次 | 1400 | 手术类 | |
25 | 33k3 | 经腹腔镜手术技术辅助 | 次 | 1400 | 手术类 | |
26 | 33k4 | 经关节镜手术技术辅助 | 次 | 1300 | 手术类 | |
27 | 33k5 | 经椎间孔(盘)镜手术技术辅助 | 次 | 1000 | 手术类 | |
28 | 33k6 | 经鼻内镜手术技术辅助 | 次 | 450 | 手术类 | |
29 | 33k7 | 经宫腔镜手术技术辅助 | 次 | 450 | 手术类 | |
30 | 33k8 | 经膀胱、输尿管镜手术技术辅助 | 次 | 450 | 手术类 | |
31 | 33k9 | 经皮肾镜手术技术辅助 | 次 | 1500 | 手术类 | |
32 | 330100026 | 麻醉恢复室监护 | 小时 | 200 | 手术类 | |
33 | 330406022 | 有晶体眼人工晶体植入术 | 次 | 1600 | 手术类 | |
34 | 330501023 | 耳廓良性肿物切除术 | 次 | 500 | 手术类 | |
35 | 330501024 | 耳甲腔肿物切除术 | 次 | 600 | 手术类 | |
36 | 330610007 | 扁桃体切除术后止血术 | 次 | 600 | 手术类 | |
37 | 331303032 | 子宫疤痕憩室修复术 | 次 | 1500 | 手术类 | |
38 | 331303033 | 经腹子宫腺肌病病灶切除术 | 次 | 1500 | 手术类 | |
39 | 331303034 | 子宫骶棘韧带悬吊术 | 次 | 1500 | 手术类 | |
40 | 3315d | 椎间孔镜使用费 | 例 | 1000 | 手术类 | |
41 | 331501073 | 椎间盘髓核摘除+纤维环修复术 | 一次性缝合器 | 次 | 2800 | 手术类 |
42 | 331503022 | 骨赘生物切除术 | 次 | 1200 | 手术类 | |
43 | 331506031 | 关节镜下膝交叉韧带止点撕脱骨折复位固定术 | 次 | 2500 | 手术类 | |
44 | 331522023 | 肘关节韧带修复术 | 次 | 1500 | 手术类 | |
45 | 331601015 | 乳腺切除术 | 次 | 2600 | 手术类 | |
46 | 340200048 | 康复清洁导尿培训 | 次 | 40 | 治疗类 | |
47 | 340200050 | 视觉虚拟现实康复训练 | 次 | 80 | 治疗类 | |
48 | 340200051 | 个体化运动方案制定 | 次 | 180 | 治疗类 | |
49 | 340200052 | 本体感觉神经肌肉促进训练(PNF) | 次 | 60 | 治疗类 | |
50 | 340200053 | 盆底肌功能评估 | 次 | 100 | 治疗类 | |
51 | 340200054 | 盆底功能训练 | 次 | 90 | 治疗类 | |
52 | 440000009 | 长蛇灸 | 次 | 240 | 治疗类 | |
53 | 310902011 | 经鼻空肠营养管置管术 | 鼻空肠营养管 | 次 | 100 | 治疗类 |
54 | 330405022 | 房水引流物置入术 | 单侧 | 1400 | 手术类 | |
55 | 311000047 | 经皮肾镜激光碎石取石术 | 取石网篮 | 次 | 3500 | 治疗类 |
公示时间:2022年2月18日至2022年2月25日
公示期间如有意见及建议,请拨打医院价格管理办公室电话0877-7024955联系。